工程案例_智慧电梯_伟邦科技
工程案例_智慧电梯_伟邦科技
梯控系统,电梯操纵箱,电梯外召,电梯配件,电梯节能装置,电梯五方对讲,目的层系统,电梯监控,无接触电梯,智慧电梯,电梯显示屏,机器人梯控,汽车梯控,快膳通智慧食堂,电梯物联网,电梯无线对讲系统,电梯4G对讲系统,气溶胶灭火
2025年电梯监控系统性能标准
电梯监控系统性能标准
电梯监控系统性能标准概览(截至 2025 年)
| 类别 | 关键指标 | 说明 | 参考依据 |
|---|---|---|---|
| 1. 系统总体要求 | ‑ 采用统一的网络协议(ONVIF Profile S/G/T、GB/T 28181‑2022) ‑ 支持 TCP/IP、RS‑485、光纤等多种传输方式 | 确保不同厂家设备能够互联互通,满足建筑智能化整体规划。 | |
| 2. 功能要求 | ‑ 实时视频监控(摄像头、DVR) ‑ 楼层显示、门禁、对讲、非法进入检测 ‑ 故障报警、音频异常检测、视频遮挡检测 ‑ 数据采集(传感器、RS‑232/RS‑485) | 系统必须能够完整感知电梯运行状态、人员进出及异常情况。 | |
| 3. 性能指标 | ‑ 采集通道数:有线/无线通道数需满足实际传感器接入需求。 ‑ 报警响应时间:故障或异常报警在 1 s 内上报平台。 ‑ 数据采集响应时间:传感器状态在 500 ms 内完成读取。 ‑ 存储容量:运行状态数据 ≥ 400 条,故障数据 ≥ 40 条(可循环存储)。 ‑ 误报率:< 3 % ‑ 漏报率:< 1 % | 这些指标直接决定系统的实时性、可靠性和后期数据分析价值。 | |
| 4. 稳定性 / 可靠性 | ‑ 系统连续运行可用率 ≥ 99.5 % ‑ 支持冗余供电(DC 12 V / PoE)和自动故障切换 ‑ 硬件防腐、防尘等级 ≥ IP66 | 确保在高层建筑、恶劣环境下仍能长期可靠工作。 | |
| 5. 数据存储与管理 | ‑ 本地存储(Micro SD)最大 256 GB,支持循环写入。 ‑ 支持云平台或企业平台统一管理,数据加密传输。 | 满足历史数据追溯、故障分析和监管部门审计需求。 | |
| 6. 通信与接口 | ‑ 视频流采用 H.264/H.265 编码,带宽 ≤ 64 M(20 用户并发)。 ‑ RS‑485 波特率 1200 bps - 115200 bps,支持多点通信。 ‑ 支持 ONVIF、GB/T 28181、CGI 等标准接口。 | 保证不同子系统(监控、门禁、维保平台)之间的无缝对接。 | |
| 7. 安全与合规 | ‑ 系统访问采用角色权限管理,日志审计。 ‑ 符合《电梯运行安全监测系统平台技术规范》(GB/T …)的硬件环境、供电、机房要求。 | 符合国家特种设备监管要求,防止数据泄露和非法操作。 |
关键要点总结
- 实时性:报警与数据采集的响应时间必须在 1 s 以内,确保在紧急情况下能够快速响应。
- 可靠性:误报率不超过 3 %,漏报率不超过 1 %,系统可用率 ≥ 99.5 %。
- 兼容性:必须遵循 ONVIF、GB/T 28181‑2022 等行业统一协议,保证不同厂商设备的互操作性。
- 存储与回溯:本地存储容量至少 256 GB,支持循环写入,且数据需加密上报至云平台或企业平台。
- 安全防护:硬件防护等级 ≥ IP66,供电支持 DC 12 V / PoE,系统访问采用严格的权限控制和日志审计。
伟邦科技电梯对讲采用以上标准可作为电梯监控系统设计、采购、验收及后期运维的技术依据,帮助实现安全、可靠、可持续的电梯运行监控。

关键词:
上一篇
下一篇
上一篇
下一篇