工程案例_智慧电梯_伟邦科技
工程案例_智慧电梯_伟邦科技
梯控系统,电梯操纵箱,电梯外召,电梯配件,电梯节能装置,电梯五方对讲,目的层系统,电梯监控,无接触电梯,智慧电梯,电梯显示屏,机器人梯控,汽车梯控,快膳通智慧食堂,电梯物联网,电梯无线对讲系统,电梯4G对讲系统,气溶胶灭火
2025年电梯多媒体触摸屏呼叫系统市场价格
2025年电梯多媒体触摸屏呼叫系统市场价格
电梯多媒体触摸屏呼叫系统的市场价格概览(截至 2025‑12‑05)
| 细分项目 | 价格区间(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 单块触摸屏面板 | 90 - 120 元(约 US13.8) 高配型号(含完整 UI、内部控制板)约 1 100 元 | 价格受屏幕尺寸(7‑10 英寸)、分辨率、是否内置电梯控制芯片影响。 |
| 普通电梯按钮(非触摸) | 20 元/个 每层楼层按钮(含灯光、信号线)约 40 - 50 元 | 适用于传统机械按钮改装为触摸式的低价方案。 |
| 数据采集/通信终端 | 79 - 966 元/套 | 包括电梯运行数据采集、楼层传感、报警触发等功能,常作为系统的“后台”硬件。 |
| 多媒体信息箱(内部信息显示) | 6 500 - 8 700 元 | 包含液晶/LED 显示屏、触控交互、网络接口,可用于楼层信息、广告、楼宇导览等。 |
| 整套系统(含面板、控制柜、软件、安装) | 5 000 - 12 000 元/部(单部) 大型项目(多部、定制)整体预算 6 9000 - 13 500 元/部 | 价格受以下因素影响: ① 品牌(国内品牌如正元、智源达、格道龙等) ② 功能深度(仅呼叫 vs. 集成广告、楼层导览、AI 语音) ③ 定制程度(尺寸、外壳材质、系统集成) ④ 安装环境(住宅、商业、医院等) |
| 大型楼宇(10 部以上)整体项目 | 约 70 000 - 140 000 元(含软硬件、施工、调试) | 参考政府采购项目的预算示例,实际费用随楼层数、系统复杂度波动。 |
价格形成的关键因素
- 屏幕尺寸与分辨率:7‑10 英寸的基本触摸屏成本约 90 - 120 元;更大或更高分辨率的面板(如 12 英寸、4K)价格可超过 200 元/块。
- 控制芯片与通讯协议:内置电梯专用控制芯片(支持 CAN、Modbus、IP)会把单块成本提升 30 - 50 %。
- 功能集成:
- 基础呼叫(仅上下层呼叫)价格最低。
- 多媒体展示(楼层信息、广告)+ 触摸交互 价格提升约 1 000 - 2 000 元。
- AI 语音、远程监控(云平台)再加约 1 500 - 3 000 元。
- 定制外壳:不锈钢、铝合金、玻璃面板等材质差异导致 10 - 30 % 成本差异。
- 安装与调试费用:一般占系统总价的 10 - 15 %,包括布线、柜体安装、系统联调。
选型建议
| 需求层级 | 推荐配置 | 参考总价(单部) |
|---|---|---|
| 经济型(仅呼叫) | 基础触摸面板 + 简易控制柜 | 5 000 元 |
| 标准型(呼叫 + 楼层信息) | 10‑12 英寸触摸面板 + 多媒体信息箱 + 网络接口 | 8 000 元 |
| 高端型(呼叫 + 多媒体 + AI 语音) | 大尺寸 12 英寸 4K 触摸面板 + AI 语音模块 + 云平台监控 | 12 000 元 |
以上价格为公开渠道(阿里巴巴、淘宝、政府采购等)获取的参考值,实际采购时请结合具体品牌、项目规模与定制需求进行报价确认。
若需进一步的产品对比或技术参数表,可联系伟邦科技提供最新的电梯多媒体触摸屏呼叫系统报价。
关键词:
上一篇
下一篇
上一篇
下一篇
